Eine Vielzahl bereits erstellter Zertifikate und zufriedene Kunden sprechen für uns…
Erstellte Gutachten, Anlagenzertifikate, Konformitätserklärungen gemäß SDLWindV, FGW TR8, BDEW, VDN, VDE, EEG:
Projekt | Netzbetreiber | Zertifikat / Bericht |
Rögen 28 Schmechel Halle | Vereinigte Stadtwerke | NE-Z-221003-01 |
Tuttlingen Krankenhaus | Stadtwerke Tuttlingen GmbH | NE-Z-230904-01 |
Agro Energie Kaltenhof | Netze BW GmbH | KF-EGR-AGR-01-01 |
PVA Vinnumer Landweg 33 | Netz der Gelsenwasser Netz | NE-Z-230211-01 |
PVA Zeller Anna-Maria | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-230505-01 |
PV Freifläche Traufwiesen | Stadtwerke Tübingen | NE-Z-230711-01 |
PVA Koscher & Würtz GmbH | Netze BW | NE-Z-210308-01 |
Seckenhausen Etelser Käsewerk | Avacon Netz GmbH | NE-Z-230309-01 |
Waltenhofen Allvac PV | AllgäuNetz GmbH | KF-220813-01 |
PV-Anlage Elasto GmbH | Bayernwerk Netz GmbH | KF-220607-01 |
Biostrom Achsheim | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-230701-01 |
Dolleruper Bürgerwindpark | SH-Netz AG | NE-Z-230202-01 |
Geiger Energietechnik GmbH | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-230302-01 |
Atlas GmbH | EWE Netz GmbH | NE-Z-230611-01 |
Autohaus Stoll GmbH | Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH | NE-Z-230511-01 |
Wurzer Profiliertechnik GmbH | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-230707-01 |
TRICOR Wörishofen | Stadtwerke Bad Wörishofen | NE-Z-230507-01 |
Tengen Berghof | ED Netze GmbH | KF-211102-01 |
PV-Anlage Kalkhäusl 3 | Bayernwerk Netz GmbH | NE-Z-220401-02 |
Sonax GmbH und Hoffmann-Mineral | Stadtwerke Neuburg an der Donau | NE-Z-221117-01 |
Unglehrt Steinlager Darast | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-230206-01 |
Biogas Härten | Netze BW GmbH | KF-EGR-HÄR-01-01 |
ako Kolb Hoffenheim | Netze BW GmbH | NE-Z-220601-01 |
PV ESG Niemöller | TWS Netz GmbH | NE-Z-221109-01 |
PVA Holzbau Mayer | Netze ODR | NE-Z-230906-01 |
PV Geiger Thanners 12 | Allgäu Netz GmbH & Co.KG | KF-220207-01 |
Neue Linner Straße 81, Sparkasse Krefeld | Netzgesellschaft Niederrhein NGN | NE-Z-210701-01 |
Zimmern ob Rottweil Frankenreute | ENRW Energieversorgung Rottweil | NE-Z-230209-01 |
PV Glaser Erweiterung Nordheim 11 | EWR Netz GmbH | NE-Z-220905-01 |
Windkraft Bromberg | Westfalen Weser Netz GmbH | KF-Z-220208-01 |
PV-Anlage Kalkhäusl 3 | Bayernwerk Netz GmbH | NE-Z-220401-01 |
230602 BMV Torgelow | E.DIS Netz GmbH | NE-Z-230602-01 |
Juno Röckenhofen | N-ERGIE Netz | KF-JUN-ROE-01-01 |
Energiepark Meßmer Bad Saulgau | Netze BW GmbH | NE-Z-220603-02 |
PVA Heiko Ahrensmetall | Westfalen Weser Netz GmbH | KF-210311-01 |
Osterrönfeld, Gustav-Robert-Kirchhoff-Str.14 | SH-Netz AG | NE-Z-220606-01 |
Bürgerwind Erwitte-Völlinghausen | Westnetz GmbH | NE-Z-210901-01 |
WP Riepsdorf WP Koselau | SH-Netz AG | Z-EEP-KOS-01-01 |
PVA-Döggingen | ESB Energieversorgung Südbaar | NE-Z-221121-01 |
Allgäu Milch Käse | Netze BW GmbH | NE-Z-220806-01 |
PVA Lemwerder | EWE Netz GmbH | KF-ADL-LEM-01-01 |
Robert-Bosch, Immenstadt | AllgäuNetz GmbH | NE-Z-220815-01 |
Biokraft Petersen | Schleswig-Holstein Netz AG | NE-Z-230201-01 |
Schlosskellerei Affaltrach | Netze BW GmbH | NE-Z-220809-02 |
Growi Maschinenbau (Freudling) | LEW Verteilnetz GmbH | KF-210604-01 |
Bioenergie Gebenbach | Bayernwerk Netz GmbH | NE-Z-221217-01 |
PVA Brandbühl | Stadtwerke Radolfzell | NE-Z-230608-01 |
Hamburger Energienetze Allermöhe | Stromnetz Hamburg GmbH | NE-Z-230203-01 |
Hemos Naturstrom | Netze BW GmbH | NE-Z-220204-01 |
Oberschwabenklinik Elisabethenstraße | TWS Netz GmbH | NE-Z-230601-01 |
PVA Kirchweyhe | AVACON Netz | NE-Z-230106-01 |
Wölz Stahl- und Metallbau | Netze ODR | NE-Z-220206-01 |
Valeres Fliesenzentrum Föhren | Westnetz GmbH | NE-Z-230508-01 |
PVA Schüttorf | Stadtwerke Schüttorf Emsbüren | NE-Z-230703-02 |
WKW Illerursprung | AllgäuNetz GmbH | G-EGR-ILL-01-01 |
Bio 04509 Schönwölkau Wannewitz | MITNETZ Strom GmbH | NE-Z-221201-01 |
2G Avus 500plus | Energieversorgung Südbaar | NE-Z-230403-01 |
BHKW Kläranlage Weimar | ENWG Energienetze Weimar | NE-Z-220903-01 |
Manfred Kurrle | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-230604-01 |
Galgenberg 1 Weiß MOD | Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH | KF-220817-01 |
PVA Schüttorf | Stadtwerke Schüttorf Emsbüren | NE-Z-230703-01 |
PVA-Nienburg | AVACON Netz | NE-Z-230605-01 |
Beese Galgenberg | Netzgesellschaft Ahlen mbH | NE-Z-221101-01 |
Actega Bremen | wesernetz Bremen GmbH | NE-Z-221116-01 |
Lürrsen Werft | wesernetz Bremen GmbH | NE-Z-221115-01 |
Mettendorf 1 | Westnetz GmbH | NE-Z-221203-02 |
Mettendorf 2 | Westnetz GmbH | NE-Z-221204-02 |
Haslach Bus GmbH | AllgäuNetz GmbH | NE-Z-230613-01 |
Berchtolds Autoreisen GmbH | AllgäuNetz GmbH | NE-Z-230614-01 |
PV-Anlage Obervielander Str. | Wesernetz Bremen GmbH | NE-Z-220901-01 |
PVA Stadtwerke Landsberg KU | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-230107-01 |
WP Bondelum | SH-Netz AG | NE-Z-220807-01 |
VPG Gerros Rostock | Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH | NE-Z-230506-02 |
VPG Gerros Rostock | Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH | NE-Z-230506-01 |
Growi Maschinenbau (Freudling 2) | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-221013-01 |
Mettendorf 2 | Westnetz GmbH | NE-Z-221204-01 |
PV Anlage Elser Kubivent | Remstal Werke | NE-Z-220816-01 |
FVA Pölich SWT | Westnetz GmbH | KF-SOE-POE-01-01 |
PV-Anlage Rainer Möhler Eichelshof Schöntal | Netze BW GmbH | NE-Z-220912-01 |
Kröger Lastrup | EWE Netz GmbH | Z-RKR-LAS-01-01 |
Christian Rentschler GbR | Netze BW GmbH | NE-Z-230709-01 |
FVA Klausen Krames | Westnetz GmbH | Z-SOE-KLA-01-01 |
Beelen-Woeste BürgerWind | Westnetz GmbH | X-230308-01-01 |
PVA Gförer | Netze BW GmbH | NE-Z-230706-01 |
Lindner & Fischer Fahrzeugbau | Netze ODR | NE-Z-211105-01 |
Mettendorf 1 | Westnetz GmbH | NE-Z-221203-01 |
EZA Karl Schwab | badenovaNETZE GmbH | NE-Z-220210-01 |
UW Gaarz | SH-Netz AG | NE-Z-220908-01 |
Vetter Schnappinger | LEW Verteilnetz GmbH | KF-EGR-VSC-01-01 |
FVA Heidenburg | Westnetz GmbH | KF-210104-01 |
PV-Anlage Rex Industrie Produkte | Netze BW GmbH | NE-Z-220703-01 |
Energiepark Meßmer Bad Saulgau | Netze BW GmbH | NE-Z-220603-01 |
Solarpark Oberheutal Münsigen | Netze BW GmbH | NE-Z-221209-01 |
VKM Müller Fleisch | Netze BW GmbH | NE-Z-220402-01 |
Solarpark Mittelbiberach | Netze BW GmbH | NE-Z-230205-01 |
PVA Gmeiner Pirk | Bayernwerk Netz GmbH | KF-RAE-PIR-01-02 |
PVA Karl Karletshofer GmbH | Neu-Ulm Netze GmbH | NE-Z-220818-01 |
Holzwerke Weinzierl | Bayernwerk Netz GmbH | Z-EGR-WEZ-01-02 |
Fruchthaus Hulsberg | EWE Netz GmbH | KF-220404-01 |
PVA Jestetten | Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH & Co. KG | KF-210601-01 |
BHKW Schloss Montabaur | Energienetze Mittelrhein | NE-Z-221016-02 |
PV-Anlage, Nolberg 6, Herbrechtingen | Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH | KF-210404-01 |
Lohmann, Heinrich | Westnetz GmbH | NE-Z-230212-01 |
Allgäu Kies GmbH | LEW Verteilnetz GmbH | KF-210805-01 |
WP Lehmberg | Westnetz GmbH | NE-Z-220810-01 |
BHKW Schloss Montabaur | Energienetze Mittelrhein | NE-Z-221016-01 |
PVA Martin Zeller | LEW Verteilnetz GmbH | KF-220203-01 |
WP Bälau | SH-Netz AG | X-220306-01 |
PVA Esch | Westnetz GmbH | Z-SOE-ESC-01-01 |
PVA Stäubli, Südwest Hegenheimerstr 19 | ED Netze GmbH | NE-Z-221005-01 |
Haldenwang, AIP | AllgäuNetz | NE-Z-220902-01 |
PV-Anlage Wemding | Elektrizitätswerke Wennenmühle | NE-Z-220913-01 |
Legoland Deutschland | LEW Verteilnetz GmbH | Z-EGR-LGO-01-01 |
PV-Anlage Niersteheide Lünen | Stadtwerke Lünen | NE-Z-220906-01 |
Dosch Feneco Gilching | Bayernwerk Netz GmbH | NE-Z-210310-03 |
Dosch Feneco Gilching | Bayernwerk Netz GmbH | KF-210310-01 |
Gescher Bürgerwind | Westnetz GmbH | Z-BBW-GTP-01-01 |
Barlage GmbH | EWE Netz GmbH | NE-Z-210607-01 |
PVA Goldenstedt | EWE Netz GmbH | NE-Z-210610-01 |
Wortmann Speckmann Kölkebecker Str. 3 Steinhagen | Gemeindewerke Steinhagen | NE-Z-221007-01 |
PV Berg Espich | Bayernwerk Netz GmbH | NE-Z-221215-01 |
PV-Anlage NORMA Dettingen | Netze BW GmbH | NE-Z-221106-01 |
PV-Anlage ETO Hardring 8 | Stadtwerke Stockach | NE-Z-221014-01 |
PVA Rainer Erdle | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-220804-01 |
PV-Park Hofbieber | OsthessenNetz GmbH | KF-FWS-HOF-01-01 |
Reiter Kaltental | LEW Verteilnetz GmbH | KF-EGR-KAL-01-01 |
Dreher Bio GmbH | Netze BW GmbH | NE-Z-230210-01 |
PV Lützelbach / Hainhaus | e-netz Südhessen AG | KF-SOE-LÜT-01-01 |
Schmidle und Schwab | Energieversorgung Klettgau-Rheintal | NE-Z-220914-01 |
Gropper KG | LEW Verteilnetz GmbH | Z-EGR-GR2-01-01 |
Galgenberg 1 Weiß MOD | Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH | NE-Z-220817-01 |
FVA Föhren Wittich KG | Westnetz GmbH | NE-Z-221112-01 |
WEA Gustebin Wusterhusen | e.dis | KF-NTT-WUS-01-01 |
PVA Gmeiner Pirk | Bayernwerk Netz GmbH | KF-RAE-PIR-01-01 |
PV Nastätten Metzeler | Syna GmbH | Z-E4P-NAS-01-01 |
PVA Albert Herz | Netze BW GmbH | NE-Z-221113-02 |
PVA Altenhaßlauer Weg 5-7, Litens | EAM Netz | NE-Z-221114-01 |
PVA Vinzenz Stagge | Westnetz GmbH | Z-NWT-STG-01-01 |
Solarpark Obrigheim | Pfalzwerke Netz AG | NE-Z-220602-01 |
PVA Sterman | EGT Energie GmbH | NE-Z-220102-01 |
PVA Edelstahl Mechanik | Netze BW GmbH | NE-Z-220904-01 |
IBO Heisingerstr Antriebstechnik GmbH | Allgäu Netz GmbH | KF-Z-211103-01 |
Druckerei C.H.Beck | Netze ODR | NE-Z-220505-01 |
Grenzebach Maschinenbau GmbH | LEW Verteilnetz GmbH | KF-EGR-GRM-01-01 |
PVA Dataform | N-ERGIE Netz GmbH | KF-211101-01 |
PVA Stapper und Busmann | Stadtwerke Rheine GmbH | Z-SCE-RHE-01-01 |
PVA Lanfer Immobilien | Westnetz GmbH | NE-Z-221202-01 |
FVA Föhren Lohner | Westnetz GmbH | NE-Z-230102-01 |
Klocke Pharmaservice – BHKW 2 | Überlandwerk Mittelbaden GmbH & Co.KG | NE-Z-220504-01 |
PVA Rüter, Hamm | Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH | NE-Z-220605-01 |
Kolb PTS Prototypenteile und Systemtechnik GmbH Waldstetten | Netze ODR GmbH | NE-Z-220304-01 |
Solarpark Deißlingen Süd (Klausmann) | ENRW Energieversorgung Rottweil | NE-Z-220706-01 |
PVA Schlosskellerei Affaltrach | Netze BW GmbH | NE-Z-220809-01 |
Solarpark Deißlingen Nord (Emminger) | ENRW Energieversorgung Rottweil | NE-Z-220705-01 |
Schlossfeld Illereichen | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-220704-01 |
PVA Stillachstraße 10 (Weikmann Mindelheim) | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-220708-01 |
PVA Erwin Geiger | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-230108-01 |
PV-Anlage Elasto GmbH | Bayernwerk Netz GmbH | NE-Z-220607-02 |
PV Hippold GmbH | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-220707-01 |
Bio-Energie Neunstadt | Netzgesellschaft Ostwürttemberg DonauRies GmbH | Z-EGR-NST-01-01 |
PV Dodenburg Mick Erweiterung | Westnetz GmbH | NE-Z-221103-01 |
WP Ahrenviöl | SH-Netz AG | X-220305-01 |
PV-Anlage Dobergo | Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG | Z-DOB-LOB-01-01 |
Schulzentrum Isernhagen | Avacon Netz GmbH | KF-BME-ISE-01-01 |
PV-Anlage Elasto GmbH | Bayernwerk Netz GmbH | NE-Z-220607-01 |
Victoria Park PV | Stromnetz Hamburg GmbH | NE-Z-220907-01 |
EZA Fleig Nordstetten | SVS | Z-FLE-VIL-01-01 |
Bersch Biogas | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-220205-01 |
Dudeldorf Bademer Pfad Weber | Westnetz GmbH | Z-SOE-DUD-01-01 |
PVA Eberle Erweiterung | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-220702-01 |
Enteria PVA Kerpen LIDL | Westnetz GmbH | KF-ENT-KRP-01-01 |
Ostbevern Süd | Westnetz GmbH | NE-Z-221004-01 |
KWK Dinslaken Voerde | Westnetz GmbH | KF-BDE-VOE-01-01 |
Lohmann Ligges Ascheberg | Westnetz GmbH | NE-Z-221102-01 |
Fruchthaus Hulsberg | EWE Netz GmbH | NE-Z-220404-01 |
Fidel Dreher | Stadtwerke Stockach GmbH | NE-Z-211004-01 |
Gmeiner Pirk | Bayernwerk Netz GmbH | Z-RAE-PIR-01-02 |
B. u. H. Griener Biogas GbR | Netze BW GmbH | NE-Z-220502-01 |
PVA Wäldergenuss Stromtiger | ED Netze GmbH | NE-Z-220503-01 |
Gutachten Bioenergie Schlosser | LEW Verteilnetz GmbH | G-221015-01 |
PVA Lesumer Heerstr | wesernetz Bremen GmbH | Z-HME-LES-01-01 |
Holzwerke Weinzierl | Bayernwerk Netz GmbH | Z-EGR-WEZ-01-01 |
PV Anlage Kühlmann | Westfalen Weser Netz GmbH | KF-KUE-DEL-01-01 |
KLAUS Multiparking GmbH | Netze BW GmbH | NE-Z-220805-01 |
Waltenhofen Allvac PV | AllgäuNetz GmbH | NE-Z-220813-01 |
WEA1 Windenergie Weetfeld-Freiske | Stadtwerke Hamm GmbH | NE-Z-220609-01 |
WEA2 Windenergie Weetfeld-Freiske | Stadtwerke Hamm GmbH | NE-Z-220610-01 |
PVA Deponie Moos | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | KF-EGR-MOO-01-01 |
Biogasanlage Saelhuysen | Westnetz GmbH | KF-OPT-SAE-01-01 |
PVA Lemwerder | EWE Netz GmbH | Z-ADL-LEM-01-01 |
PVA Weisenheim am Sand VOG | Pfalzwerke Netz AG | Z-SOE-VOG-01-01 |
BHKW Benne Frittlingen | Netze BW GmbH | Z-EGR-BEN-01-01 |
PV-Anlage NEW | Bayernwerk Netz GmbH | KF-EGR-NEW-01-02 |
Romakowski GmbH | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-221012-01 |
Green Energy 4K greengrocer | Stromnetz Hamburg GmbH | Z-GEM-GEN-01-01 |
Optinom Wischroda Mönchpfiffel | MITNETZ Strom GmbH | KF-OPT-WIS-01-01 |
Lorup, Hünteljans Bioenergie | EWE NETZ GmbH | KF-ENV-HÜN-01-01 |
WP Scheeßel, Wohlsdorf | Avacon Netz GmbH | X-RON-WOH-01-02 |
PVA Stuhr Etelser | Avacon Netz GmbH | KF-BME-STU-01-01 |
Hülsmann Werne Hellstr. | Westnetz GmbH | NE-Z-210402-01 |
Reuthen Erich Netz | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-220701-01 |
Dosch Feneco Gilching | Bayernwerk Netz GmbH | NE-Z-210310-02 |
Yokk Ludwig Asam | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-220802-01 |
Windkraft Bromberg | Westfalen Weser Netz GmbH | NE-Z-220208-01 |
PVA Dataform | N-ERGIE Netz GmbH | NE-Z-211101-01 |
Beaufort 9 GmbH | Schleswig-Holstein Netz AG | KF-210504-01 |
PV-Anlage Nudelmacher | Netze BW GmbH | Z-EGR-NUD-01-01 |
Tital GmbH Bestwig | Westnetz GmbH | Z-BDE-BES-01-01 |
Duisen Agrar OHG | EWE Netz GmbH | KF-ENV-DUI-01-01 |
PV-Anlage NEW | Bayernwerk Netz GmbH | KF-EGR-NEW-01-01 |
egrid Rain am Lech Dechant | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-220811-01 |
egrid Rain am Lech Hartmann | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-220812-01 |
egrid Rain am Lech Bosch | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-220803-01 |
PV Agrostrom, Hellweg | Westnetz GmbH | Z-AGS-HLL-01-01 |
PV Geiger Thanners 12 | Allgäu Netz GmbH & Co.KG | NE-Z-220207-01 |
Grundweg 1, Henze in Lauben | Allgäu Netz GmbH & Co.KG | NE-Z-220403-01 |
Dosch Feneco Gilching | Bayernwerk Netz GmbH | NE-Z-210310-01 |
WP Eiderland | SH Netz | NE-Z-210702-01 |
AFS Horgau | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-220104-01 |
PVA Waldstadt Dauerkraft | E.DIS Netz GmbH | KF-DAU-WAL-01-01 |
Kindertagesstätte Meßkirch | Netze BW GmbH | NE-Z-210905-01 |
Norddeutsche Hartchrom | EWE Netz GmbH | NE-Z-210508-01 |
Käppeler Bonndorf | ED Netze GmbH | Z-EGR-BON-01-01 |
DREFIS Stärk | Netze BW GmbH | NE-Z-220302-01 |
Tengen Berghof | ED Netze GmbH | NE-Z-211102-01 |
Emondo GUT Offenburg | Überlandwerk Mittelbaden | Z-EMO-GUT-01-01 |
PV Buß | Stadtwerke Borken/Westf. | Z-BBU-BRK-01-01 |
FVA Pölich SWT | Westnetz GmbH | Z-SOE-POE-01-01 |
Schöpker & Dorgeist | Stadtwerke Ahaus GmbH | NE-Z-210506-01 |
Thürwächter Suma | Allgäu Netz GmbH | Z-THW-SUB-01-01 |
Milchwerk Rückholz | Allgäu Netz GmbH | NE-Z-220103-01 |
S+P Samson | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-210105-01 |
Vetter CC Heisinger Str. 25 | Allgäu Netz GmbH & Co.KG | KF-EGR-VCC-01-01 |
PVA Groß Rodensleben | Avacon Netz GmbH | KF-JUN-GRN-01-01 |
PV Kreiling | Westnetz GmbH | Z-PRI-KRE-01-01 |
PV Hasenbusch Rosendahl Wigger | Westnetz GmbH | NE-Z-210606-01 |
PVA Aristik AG | Ovag Netz GmbH | KF-AHS-ALT-01-01 |
PVA Meier, Eicklingen | Celle-Uelzen Netz GmbH | KF-BME-MEI-01-01 |
PVA Braselmann | AVU Netz | KF-BSS-ENN-01-01 |
Schulzentrum Isernhagen | Avacon Netz GmbH | Z-BME-ISE-01-01 |
WEA Schwanebeck | Avacon Netz GmbH | Z-NTT-SWB-01-01 |
Catalent | Stadtwerke Schorndorf GmbH | NE-Z-210903-01 |
Holdorf, Füflage BGA Honkomp | EWE Netz GmbH | Z-HON-HLD-01-01 |
IBO Heisingerstr Antriebstechnik GmbH | Allgäu Netz GmbH | NE-Z-211103-01 |
Lütke Vestert Solar | Westnetz GmbH | NE-Z-210305-01 |
Bio Hofgut Elbaue | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ) | Z-ELB-PAU-01-01 |
Greimel Nicklhub | KWH Netz GmbH | Z-GRE-NIC-01-01 |
PV Martin Zeller Erweiterung | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-220203-01 |
Flex Geno bei FTCap Fagensberg | Stadtwerke Husum Netz GmbH | KF-NTT-FAG-01-01 |
Schwentine Bio-Strom | Schleswig Holstein Netz AG | KF-SBS-BEL-01-01 |
egrid Josef Weh BA2 | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-210907-01 |
solarcomplex Emmingen Zeiser | ED Netze GmbH | NE-Z-220101-01 |
Biogas Königsmoor | EWE Netz GmbH | Z-BKM-AUR-01-01 |
Feldhues Metelen | Westnetz GmbH | NE-Z-211001-01 |
WP Scheeßel, Wohlsdorf | Avacon Netz GmbH | X-RON-WOH-01-01 |
Schako Kolbingen | Netze BW GmbH | NE-Z-210801-01 |
Görrissen Biogas | Schleswig Holstein Netz AG | KF-FBG-HRP-01-01 |
PVA Meier, Eicklingen | Celle-Uelzen Netz GmbH | Z-BME-MEI-01-01 |
PVA Bassum | Avacon Netz GmbH | Z-BME-AWG-01-01 |
Konert RegEN Gmbh | Westnetz GmbH | Z-BDE-KON-01-01 |
PVA Uhrig | ED Netze GmbH | NE-Z-210603-01 |
PV-Anlage NEW | Bayernwerk Netz GmbH | Z-EGR-NEW-01-02 |
BHKW Kirchstr. 65 Dinslaken Hiesfeld | RNG Rheinische Netzgesellschaft | Z-BDE-HIE-01-01 |
Allgäu Kies GmbH | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-210805-01 |
Carl Durach GmbH Todtenweis | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-211005-01 |
Bioenergie Lochbrunner | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-210802-01 |
Dodenburg Mick | Westnetz GmbH | NE-Z-210704-01 |
Hägelhof Gleichauf | Energieversorgung Südbaar GmbH | NE-Z-210605-01 |
egrid Fichtl Andreas | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-211104-01 |
Magdeburger Straße 65 Rondo Krefeld | NGN Netzgesellschaft | NE-Z-210601-01 |
Gmeiner Pirk | Bayernwerk Netz GmbH | Z-RAE-PIR-01-01 |
Heppler Spaichingen | Netze BW GmbH | Z-EGR-SPA-01-01 |
Neth-Naturstrom GmbH | LEW Verteilnetz GmbH | Z-EGR-VNE-01-01 |
FSB Biogas | EWE Netz GmbH | KF-ENV-GRO-01-01 |
WEA Gustebin Wusterhusen | E.DIS Netz GmbH | Z-NTT-WUS-01-01 |
PaWa Bioenergie | Westnetz GmbH | KF-PAW-HCZ-01-01 |
Windenergie Essel-Suderwich | Westnetz GmbH | KF-BBW-ESS-01-01 |
PV Lützelbach / Hainhaus | e-netz Südhessen AG | Z-SOE-LÜT-01-01 |
PV Gröningen Dalldorf | Avacon Netz GmbH | KF-DAU-DAL-01-01 |
Drehstrom Ahlen WP Vorhem | Westnetz GmbH | NE-Z-210102-01 |
Heiko Metallbau | Westfalen Weser Netz GmbH | NE-Z-210311-01 |
BHKW Leifels Liepen | E.DIS Netz GmbH | KF-BLE-LIE-01-01 |
Brand Bioenergie | Westnetz GmbH | KF-BRD-HCZ-01-01 |
PVA Großeibl | Netze BW GmbH | NE-Z-210302-01 |
Europa-Allee 71 (VET-Concept) | Westnetz GmbH | Z-SOE-VET-01-01 |
Preiß Nolberg 6 Herbrechtingen | Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH | NE-Z-210404-01 |
PVA Schnappinger | LEW Verteilnetz GmbH | Z-EGR-VSC-02-01 |
Borgers Süd GmbH Öko-Haus | LEW Verteilnetz GmbH | Z-OKO-BOG-01-01 |
Franz Hartmann BGA | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-210803-01 |
Agrop Bioenergie GbR Gropper 1 | LEW Verteilnetz GmbH | Z-EGR-GR1-01-01 |
Düvelskoppel | Schleswig-Holstein Netz AG | Z-DUE-WED-01-01 |
Klaus Grieshaber Biogasanlage | Energieversorgung Südbaar GmbH & Co.KG | Z-EGR-GRH-01-01 |
Foldenauer Energie | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-210505-01 |
WP Waterloo | WEMAG Netz GmbH | KF-WIN-WAT-01-01 |
Biogas Friedland Salow | E.DIS Netz GmbH | KF-ENV-FND-01-01 |
BHKW Geflügelhof Schulte | Westfalen Weser Netz GmbH | NE-Z-210507-01 |
PV-Anlage Eggensteiner Str. 142 | Netze BW GmbH | Z-KAS-BLA-01-01 |
BHKW Marliring | TraveNetz GmbH | KF-KRA-HLU-01-01 |
Beaufort 9 GmbH | Schleswig-Holstein Netz AG | NE-Z-210504-01 |
BHKW Schwaneberg | Avacon Netz GmbH | KF-BSC-WOL-01-01 |
Biogas Härten | Netze BW GmbH | Z-EGR-HÄR-01-01 |
Schönergie Schulzentrum Schweich | Westnetz GmbH | Z-SOE-SWE-01-01 |
Schönergie Plütscheid | Westnetz GmbH | Z-SOE-PL3-01-01 |
Austing Damme | Westnetz GmbH | Z-BDE-AUD-01-01 |
Ahrens AGOFORM Löhne | Westfalen Weser Netz GmbH | Z-AHR-AGO-01-01 |
egrid Gemüsebau Bucher | Netzgesellschaft Ostwürttemberg DonauRies GmbH (Netze NGO) | Z-EGR-BGG-01-01 |
egrid Frechenrieden | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-210904-01 |
Schönergie Buchschwabach 4 | N-ERGIE Netz GmbH | NE-Z-211002-01 |
Jens Meier Eddelak | Schleswig-Holstein Netz AG | Z-JEM-EDD-01-01 |
Cosmed GmbH | Westfalen Weser Netz GmbH | Z-BDE-COS-01-01 |
Rolfes Biogas | EWE Netz GmbH | KF-ROL-LOR-01-01 |
BGA Schlesier & Schwarting | EWE Netz GmbH | KF-ENV-GAN-01-01 |
Kirchheim Dettinger Str. 154, Wasserkraftanlage Jank T70 | Netze BW GmbH | G-EGR-JAN-01-01 |
Energiehof Franßen | Schleswig-Holstein Netz AG | NE-Z-210101-01 |
FVA Kaserne Hermeskeil | Westnetz GmbH | KF-SSM-HER-01-01 |
Gescher Estern Steggerhook | Westnetz GmbH | NE-Z-210103-01 |
Grenzebach Maschinenbau GmbH | LEW Verteilnetz GmbH | Z-EGR-GRM-01-01 |
Windenergie Sebbel | Stadtwerke Haltern am See GmbH | Z-BBW-SEB-01-01 |
Barlage GmbH | EWE Netz GmbH | X-210607-01 |
Klärwerk Bülk | Schleswig Holstein Netz AG | Z-KIL-BÜL-01-01 |
PVA Zur Caenheide 15, Schurer Beckers | NGN Netzgesellschaft Niederrhein | Z-PVS-STR-01-01 |
WZB Hofmann Lichtenfels PV Greenovative | Bayernwerk Netz GmbH | KF-EGR-GRE-01-02 |
Gewächshaus Singen | ED Netze GmbH | Z-BTE-SIN-01-01 |
Biogas Goldelund | Schleswig Holstein Netz AG | KF-BEG-GLN-01-01 |
PV-Anlage NEW | Bayernwerk Netz GmbH | Z-EGR-NEW-01-01 |
PVA Gunzenhauser | Netze BW GmbH | NE-Z-210303-01 |
Westwind Hawig | Stadtwerke Haltern am See GmbH | Z-BBW-WHA-01-01 |
